CONNEXION
Facebook Twitter Google+ Instagram Youtube
  • Accueil
  • L'ASSOCIATION
    • L'HISTOIRE
    • DEVENIR ADHERENT
    • QUI EST QUI ?
      • LE TROMBINOSCOPE
      • LE CA
  • Les Tournois
    • CHAMPIONNATS
      • Winamax LIVE A 2020/2021
      • Winamax FREEROLL A 2020/2021
      • Winamax LIVE B 2020/2021
      • Winamax FREEROLL B 2020/2021
      • -------
      • -------
      • Archives
        • 2016
          1. LIVE 2016/2017
          2. Finale Live 2016/2017
          3. Freeroll B Janvier/Juin 2017
          4. WPO Janvier/Juin 2017
        • 2017
          1. LIVE Linipok Tour 2017
          2. LIVE 2017/2018
          3. Finale Live saison 2017-2018
          4. WiPT 2017/2018
          5. Freeroll A Septembre/Décembre 2017
        • 2018
          1. WINAMAX LIVE A 2018-2019
          2. WINAMAX LIVE B 2018-2019
          3. FREEROLL A 2018
          4. FREEROLL B 2019
          5. Linipok Live 2018 Saison A
          6. Linipok Live 2018 2019 Saison B
        • 2019
          1. Freeroll A 2019
          2. Freeroll B 2020
          3. Winamax Live A 2019
          4. Winamax Live B 2020
          5. TROPHY 2020
          6. Linipok Live A 2019
          7. Linipok Live B 2020
          8. KILLERS 2019 2020
          9. GENERAL 2019 2020
          10. Ligue des Clubs
    • CHALLENGES
      • SNG
      • CASH GAME
      • MTT
  • L'AGENDA
    • LES EVENEMENTS
  • LE FORUM
  • Profil

Linipok Live A 2019

Classement général

  Live A Nbr Mches                    
    Jouées POINTS 1ere M 2eme M 3ème M 4ème M 5ème M 6ème M 7ème M 8ème M 9ème M
        05.10 25.10 02.11 22.11 07.12 20.12 11.01 24.01 01.02
1 afishionado 8 205 42 0 25 12 24 40 25 16 21
2 marco1968 9 169 16 13 10 31 17 13 22 7 40
3 Chef ipl 7 167 0 8 20 14 27 15 40 43 0
4 3Bet....fold 7 165 3 4 45 0 50 0 11 34 18
5 luckyluke.69 9 161 8 40 6 16 15 4 8 15 49
6 Tomoe-Nage38 9 159 28 10 16 3 10 24 26 19 23
7 jipaxx 6 155 0 51 0 24 7 0 60 6 7
8 pupuce38 9 154 51 3 21 10 22 9 12 20 6
9 Xeft 8 153 24 0 28 17 34 17 13 10 10
10 nisseno38 6 133 25 0 65 0 26 7 9 0 1
11 reglisse3833 5 130 0 6 24 13 0 0 0 27 60
12 Ced 6 124 0 24 0 40 20 6 0 9 25
13 iclo38 7 117 7 15 0 5 13 51 0 12 14
14 Oxydecb 3 110 0 0 0 0 23 0 0 54 33
15 Turtle38 4 107 0 0 14 51 18 0 24 0 0
16 Szabo 5 94 27 0 22 0 11 0 19 0 15
17 reno3369 5 93 22 0 31 0 9 0 5 0 26
18 Titus38 8 86 13 16 17 0 25 1 7 4 3
19 St Eolas 5 85 4 0 8 0 61 0 10 0 2
20 Fred2202 4 80 62 0 11 0 6 0 1 0 0
21 SQueezyTom 5 80 1 31 13 2 0 0 33 0 0
22 PAZZUZZU 6 72 26 7 7 1 0 0 23 0 8
23 Ptiminimoi 2 71 0 0 54 0 0 0 0 0 17
24 jazzycbicker 5 71 11 12 18 11 0 0 0 0 19
25 FromLyonToVegas 8 71 2 11 1 7 0 11 3 14 22
26 Papa Cheche 4 69 0 17 30 0 0 8 14 0 0
27 Ptilouis38 3 69 23 0 26 0 0 0 0 0 20
28 Mathias PFF 2 68 0 0 0 0 19 0 49 0 0
29 Marie383870 6 66 18 9 5 0 16 0 0 13 5
30 Zorarebelle 5 65 20 14 23 0 5 3 0 0 0
31 Bettyboop 4 63 17 0 3 0 41 0 2 0 0
32 10john6 3 62 0 0 0 0 21 0 0 17 24
33 tatos69 5 56 0 2 0 0 0 5 20 18 11
34 Abzalon 5 53 0 5 12 0 4 29 0 3 0
35 Tatankas 2 6 50 0 0 0 9 2 14 4 8 13
36 Leoimdts38790 4 44 9 0 0 0 0 12 18 5 0
37 Sumaton 3 41 0 0 0 0 14 10 17 0 0
38 Trollose 4 40 0 0 4 0 0 0 16 11 9
39 Mr Beal  1 38 0 0 38 0 0 0 0 0 0
40 Titoupok 2 37 0 0 0 0 0 16 21 0 0
41 joum38 6 37 12 1 0 15 3 2 0 0 4
42 Karlaton18 1 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0
43 serguey N 5 35 0 0 15 6 1 0 0 1 12
44 Bobolafrite 2 34 0 0 19 0 0 0 15 0 0
45 Mogwaifou 2 33 0 0 29 4 0 0 0 0 0
46 Catced 3 30 0 0 0 0 8 0 6 0 16
47 laulaufire13 1 27 0 0 27 0 0 0 0 0 0
48 Pit69126 2 23 14 0 9 0 0 0 0 0 0
49 ivegame42 1 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Lakers 2605 2 20 0 0 0 8 12 0 0 0 0
51 Storm86 1 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Tit-ANIK 1 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
53 geronimo3869 2 12 10 0 2 0 0 0 0 0 0
54 9DEMAI 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
55 J.REP81 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Mpams 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0

 


Discuter de cet article
Connectez-vous pour commenter
Discuter de cet article dans les forums (0 réponses).
Messages dans la discussion: Linipok Live A 2019

Lire la suite ...

"Jouer comporte des risques : endettement, dépendance, ... Appelez le 09 74 75 13 13"

© Copyright 2013. Site créé par La MachinaWeb - 38150 VERNIOZ
  • Mot de passe perdu
  • S'enregistrer