- Messages : 3611
- Remerciements reçus 188
CLASSEMENT GENERAL SAISON 2019-2020 LIVES A+B | ||||||||||||
CLAS. | PSEUDOS | NOMBRE DE MANCHE LIVE A+B | NOMBRE DE POINTS ACQUIS | |||||||||
JOUEES | PRISES | LIVE A | LIVE B | 10 Meilleures | BONUS BOUNTY | NBRE JETONS POTENTIELS | ||||||
EN COMPTE | PERF A + B | SI FINALE | ||||||||||
1 | jipaxx95 | 8 | 8 | 155 | 73 | 228 | 22 800 | |||||
2 | afishionado | 9 | 9 | 205 | 17 | 222 | 22 200 | |||||
3 | Chef ipl | 9 | 9 | 167 | 53 | 220 | 22 000 | |||||
4 | luckyluke.69 | 11 | 10 | 161 | 61 | 218 | 21 800 | |||||
5 | 3Bet....fold | 9 | 9 | 165 | 33 | 198 | 500 | 20 300 | ||||
6 | marco1968 | 11 | 10 | 169 | 33 | 195 | 19 500 | |||||
7 | pupuce38 | 11 | 10 | 154 | 30 | 181 | 18 100 | |||||
8 | Tomoe-Nage38 | 11 | 10 | 159 | 20 | 176 | 17 600 | |||||
9 | Xeft | 8 | 8 | 153 | 0 | 153 | 15 300 | |||||
10 | reglisse3833 | 6 | 6 | 130 | 23 | 153 | 15 300 | |||||
11 | nisseno38 | 7 | 7 | 133 | 15 | 148 | 500 | 15 300 | ||||
12 | iclo38 | 9 | 9 | 117 | 30 | 147 | 500 | 15 200 | ||||
13 | Ced | 7 | 7 | 124 | 7 | 131 | 13 100 | |||||
14 | Oxydecb | 4 | 4 | 110 | 18 | 128 | 12 800 | |||||
15 | Titus38 | 10 | 10 | 86 | 38 | 124 | 12 400 | |||||
16 | Bettyboop | 5 | 5 | 63 | 47 | 110 | 500 | 11 500 | ||||
17 | Turtle38 | 4 | 4 | 107 | 0 | 107 | 10 700 | |||||
18 | jazzycbicker | 7 | 7 | 71 | 30 | 101 | 10 100 | |||||
19 | Szabo | 5 | 5 | 94 | 0 | 94 | 9 400 | |||||
20 | reno3369 | 5 | 5 | 93 | 0 | 93 | 9 300 | |||||
21 | SQueezyTom | 6 | 6 | 80 | 11 | 91 | 500 | 9 600 | ||||
22 | St Eolas | 6 | 6 | 85 | 5 | 90 | 9 000 | |||||
23 | Fred2202 | 5 | 5 | 80 | 8 | 88 | 8 800 | |||||
24 | Marie 383870 | 8 | 8 | 66 | 15 | 81 | 8 100 | |||||
25 | PAZZUZZU | 7 | 7 | 72 | 3 | 75 | 7 500 | |||||
26 | serguey N | 6 | 6 | 35 | 38 | 73 | 7 300 | |||||
27 | tatos69 | 6 | 6 | 51 | 21 | 72 | 7 200 | |||||
28 | Ptiminimoi | 2 | 2 | 71 | 0 | 71 | 7 100 | |||||
29 | FromLyonToVegas | 8 | 8 | 71 | 0 | 71 | 7 100 | |||||
30 | Ptilouis38 | 3 | 3 | 69 | 0 | 69 | 500 | 7 400 | ||||
31 | Papa Cheche | 4 | 4 | 69 | 0 | 69 | 6 900 | |||||
32 | MathiasPFF | 2 | 2 | 68 | 0 | 68 | 6 800 | |||||
33 | Zorarebelle | 5 | 5 | 65 | 0 | 65 | 500 | 7 000 | ||||
34 | 10john6 | 4 | 4 | 62 | 1 | 63 | 500 | 6 800 | ||||
35 | Tatankas 2 | 7 | 7 | 50 | 4 | 54 | 5 400 | |||||
36 | Abzalon | 5 | 5 | 53 | 0 | 53 | 5 300 | |||||
37 | Catced | 4 | 4 | 30 | 19 | 49 | 4 900 | |||||
38 | Leoimdts38790 | 5 | 5 | 44 | 2 | 46 | 4 600 | |||||
39 | joum38 | 7 | 7 | 35 | 10 | 45 | 4 500 | |||||
40 | Trollose | 5 | 5 | 40 | 3 | 43 | 4 300 | |||||
41 | laulaufire13 | 2 | 2 | 27 | 14 | 41 | 4 100 | |||||
42 | Sumaton | 3 | 3 | 41 | 0 | 41 | 4 100 | |||||
43 | Mr Beal | 1 | 1 | 38 | 0 | 38 | 3 800 | |||||
44 | Titoupok | 2 | 2 | 37 | 0 | 37 | 3 700 | |||||
45 | Karlaton18 | 1 | 1 | 35 | 0 | 35 | 3 500 | |||||
46 | Bobolafrite | 2 | 2 | 34 | 0 | 34 | 3 400 | |||||
47 | Mogwaifou | 2 | 2 | 33 | 0 | 33 | 3 300 | |||||
48 | Serge Karamasov | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 3 200 | |||||
49 | Adreides28 | 2 | 2 | 0 | 27 | 27 | 2 700 | |||||
50 | Pit69126 | 2 | 2 | 23 | 0 | 23 | 2 300 | |||||
51 | geronimo3869 | 3 | 3 | 12 | 10 | 22 | 2 200 | |||||
52 | ivegame42 | 1 | 1 | 21 | 0 | 21 | 2 100 | |||||
53 | Lakers 2605 | 2 | 2 | 20 | 0 | 20 | 2 000 | |||||
54 | Storm86 | 1 | 1 | 19 | 0 | 19 | 1 900 | |||||
55 | PTI-JO | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 1 800 | |||||
56 | Tit-ANIK | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 | 1 500 | |||||
57 | 9DEMAI | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | 1 200 | |||||
58 | Mpams | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 700 | |||||
59 | J.REP81 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 500 | |||||
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connexion pour participer à la conversation.